„CashBonusCard – Nightlife & Clubs“
Genießen, Feiern, Flirten oder einfach nur Chillen, das passende ist auch für Sie dabei! Nightlife wird neu definiert, das Nachtleben auf eine ganz neue Art erleben, mit den besten DJ’s der Region und der angesagtesten Musik. Egal ob Russian Club Music, die feinsten Urban Sounds, die geilsten House Tunes, oder in der Black Area die feinsten Beats aus RnB, Hip Hop. Das ganz mit der aktuellen CashBonusCard und freiem Eintritt in angesagten Clubs und Getränke bis 75% CashBonus.
MEDIADATEN: Anzeigen + PR Reportagen
Auflage | 25.500 Exemplare |
Erscheinungsweise je Stadt | 4 x jährlich |
Heftformat: | 102 x 74 mm (B x H) |
Technische Kosten | einmalig € 385,- |
Anzeigengröße | Nettopreis pro Ausgabe |
TOP 5 BESTENLISTE | € 385,-,- |
1/4 Fotoanzeige | € 980,- |
1/2 Fotoanzeige | € 1.850,- |
1/1 Promotion (redaktionell) | € 3.300,- |
1/1 Titelseite / Cover Gesamtauflage | € 5.000,- |
Nettopreis pro Ausgabe | |
MEDIADATEN: Imagebroschüre
Gültig für einen PLZ Bereich | 1/4 Jahr | 1/1 Jahr |
Verkaufspreis in € | 21,00 | 70,00 |
500 Exemplare | 2,85 | 3,80 |
1.000 Exemplare | 2,40 | 3,20 |
2.000 Exemplare | 1,75 | 2,60 |
5.000 Exemplare. | 1,50 | 2,00 |
10.00 Exemplare | 1,20 | 1,60 |
netto plus Mwst. |
–