„CashBonusCard – Shopping exclusiv
Wir zeigen Ihnen was in den Weltmetropolen für Luxus angesagt ist und passiert. Die angesehensten Labels der Haute Couture, Parfümerie und Schmuckindustrie haben bei CashBonusCard der angesagten Metropolen einen perfekten Schauplatz gefunden.
Aber nicht in den bekannten Einkaufsstraßen und Einkaufszentren, sondern vielmehr in den originellsten und exklusivsten Läden der Stadt. Manche exklusiv, manche echt bezahlbar, aber immer einzigartig! Wir haben eine Liste besonderer Geschäfte für Sie zusammengestellt.
MEDIADATEN: Anzeigen + PR Reportagen
Auflage | 25.500 Exemplare |
Erscheinungsweise je Stadt | 4 x jährlich |
Heftformat: | 102 x 74 mm (B x H) |
Technische Kosten | einmalig € 385,- |
Anzeigengröße | Nettopreis pro Ausgabe |
TOP 5 BESTENLISTE | € 385,-,- |
1/4 Fotoanzeige | € 980,- |
1/2 Fotoanzeige | € 1.850,- |
1/1 Promotion (redaktionell) | € 3.300,- |
1/1 Titelseite / Cover Gesamtauflage | € 5.000,- |
Nettopreis pro Ausgabe | |
MEDIADATEN: Imagebroschüre
Gültig für einen PLZ Bereich | 1/4 Jahr | 1/1 Jahr |
Verkaufspreis in € | 21,00 | 70,00 |
500 Exemplare | 2,85 | 3,80 |
1.000 Exemplare | 2,40 | 3,20 |
2.000 Exemplare | 1,75 | 2,60 |
5.000 Exemplare. | 1,50 | 2,00 |
10.00 Exemplare | 1,20 | 1,60 |
netto plus Mwst. |
–