2. PRINT: „CashBonusCard – Die Bestenliste“
CashBonusCard | ||
Kunstdruckkarton | ||
Gültig: | 1/2 Jahr | 1/1 Jahr |
Verkaufspreis in € | 45,00 | 90,00 |
500 Exemplare | 1,10 | 1,50 |
1.000 Exemplare | 0,75 | 1,00 |
2.000 Exemplare | 0,60 | 0,80 |
5.000 Exemplare. | 0,45 | 0,60 |
10.00 Exemplare | 0,30 | 0,40 |
netto plus Mwst. —————————————————— |
||
CashBonusCard | ||
als Plastikcard | ||
Gültig: | 1/2 Jahr | 1/1 Jahr |
Verkaufspreis in € | 45,00 | 90,00 |
500 Exemplare | 2,10 | 2,90 |
1.000 Exemplare | 1,40 | 1,90 |
2.000 Exemplare | 1,10 | 1,50 |
5.000 Exemplare. | 0,90 | 1,25 |
10.00 Exemplare | 0,80 | 1,10 |
netto plus Mwst. ————————————————– |
||
„CASHBONUSCARD – Themenplaner |
||
Gültig für einen PLZ Bereich | 1/4 Jahr | 1/1 Jahr |
Verkaufspreis in € | 5,00 | 10,00 |
500 Exemplare | 1,90 | 3,80 |
1.000 Exemplare | 1,60 | 3,20 |
2.000 Exemplare | 1,30 | 2,60 |
5.000 Exemplare. | 1,00 | 2,00 |
10.00 Exemplare | 0,80 | 1,60 |
netto plus Mwst. |
Deutschland: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, MÜNCHEN,Nürnberg, Stuttgart
Österreich:Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Linz, Pertisau, Pörtschach, Salzburg,Seefeld, Sölden, Wien
Schweiz:Basel, Genf, Luzern,St. Gallen, St. Moritz,Zermatt, Zürich
Südtirol:Südtirol International: Dubai,Mauritius